Eksplorator
Eksplorator sterowania
Wybierz dowolne systemy i okno czasu, by porównać ich udział w sterowaniu międzynarodowym oraz prześledzić dynamikę zmian.
FrancjaAngliaUSA (SZAP)ChinyRosjaNiemcy
▾
▾
Udział w sterowaniu — S(t)
1900 — 2025Krzywe udziału wybranych systemów w wybranym oknie czasu.
Ranking · 2025
zmiana vs 1900| # | System | Udział | Δ vs 1900 |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiny | 27.1% | ▲ +27.1 pkt% |
| 2 | USA (SZAP) | 13.1% | ▼ -11.2 pkt% |
| 3 | Rosja | 7.8% | ▲ +2.6 pkt% |
| 4 | Niemcy | 5.2% | ▼ -7.7 pkt% |
| 5 | Anglia | 2.9% | ▼ -32.8 pkt% |
| 6 | Francja | 2.3% | ▼ -7.3 pkt% |
Mapa dynamiki
Zmiana udziału między kolejnymi krokami (co ~20 lat). Zielony = wzrost, czerwony = spadek.